平成29年中の相続税の申告状況
平成29年中(平成29年1月1日~平成29年12月31日)に亡くなられた方から、相続などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況が発表されました。
相続税の申告状況は以下のとおりです。
■申告事績
全国 | 長野県 | |
死亡者数[①] | 134万人(102.5%) | 25,669人(102.2%) |
課税対象者[②] | 11万2千人(105.5%) | 1,769人(103.7%) |
課税割合[②/①] | 8.3%(0.2ポイント) | 6.9%(0.1ポイント) |
課税価格 | 15兆5,884億円(105.5%) | 2,080億円(113.8%) |
税額 | 2兆185億円(108.1%) | 220億円(143.8%) |
※()内の数字は対前年比
■相続財産の金額の構成比
全国 | 長野県 | |
土地 | 36.5% | 29.2% |
現預金 | 31.7% | 34.6% |
有価証券 | 15.2% | 16.6% |
長野県では、全国と比べ、相続財産の中で現預金が占める比率が大きくなっています。