相続税の税務調査の状況(平成29事務年度)
平成29事務年度における相続税の調査の状況が発表されました。
全国 | 長野県 | |
申告書提出人数[①]※1 | 133,070人 | 1,984人 |
調査件数[②]※2 | 12,576件 | 201件 |
調査割合[②/①] | 9.5% | 10.1% |
申告漏れ等の非違件数[③] | 10,521件 | 167件 |
非違割合[③/②] | 83.7% | 83.1% |
申告漏れ課税価格 | 3,523億円 | 73億円 |
追徴税額 | 783億円 | 19億7千万円 |
重加算税賦課件数 | 1,504件 | 38件 |
※1 平成27年11月3日~平成28年10月31日までに提出された申告書の件数
※2 平成27年に発生した相続を中心とした調査件数