令和元年分の相続税の申告状況
令和元年分における相続税の申告事績の概要が公表されました。
令和元年分は令和元年11月1日から令和2年11月2日までに提出された申告書データに基づき集計されています。
相続税の申告状況は以下のとおりです。
■申告事績
全国 | 長野県 | |
死亡者数[①] | 138万人(101.4%) | 2万6,047人(102.5%) |
課税対象者[②] | 11万5千人(99.1%) | 1,716人(97.2%) |
課税割合[②/①] | 8.3%(▲0.2ポイント) | 6.6%(▲0.3ポイント) |
課税価格 | 15兆7,843億円(97.2%) | 1,809億円(93.5%) |
税額 | 1兆9,754億円(93.7%) | 140億円(78.2%) |
※()内の数字は対前年比
平成30年と比較し、死亡者数は増加していますが、課税価格及び税額は減少しています。
■相続財産の金額の構成比
全国 | 関東信越 国税局管内 |
|
土地 | 34.4%(▲0.7ポイント) | 37.8%(▲0.9ポイント) |
現預金 | 33.7%(+1.4ポイント) | 34.4%(+1.9ポイント) |
有価証券 | 15.2%(▲0.8ポイント) | 11.5%(▲0.9ポイント) |
※()内の数字は対前年比
平成30年と比較し、相続財産に占める土地の金額の比率は減少していますが、現預金の金額の比率は増加しています。