平成30年分の相続税の申告状況
平成30年中(平成30年1月1日~平成30年12月31日)に亡くなられた方から、相続などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況が発表されました。
相続税の申告状況は以下のとおりです。
■申告事績
全国 | 関東信越 国税局管内 |
|
死亡者数[①] | 136万人(101.6%) | 20万965人(101.8%) |
課税対象者[②] | 11万6千人(104.1%) | 1万5,707人(102.6%) |
課税割合[②/①] | 8.5%(0.2ポイント) | 7.8%(0.0ポイント) |
課税価格 | 16兆2,360億円(104.2%) | 2兆79億円(100.9%) |
税額 | 2兆1,087億円(104.5%) | 2,246億円(101.6%) |
※()内の数字は対前年比
■相続財産の金額の構成比
全国 | 関東信越 国税局管内 |
|
土地 | 35.1% | 38.7% |
現預金 | 32.3% | 32.5% |
有価証券 | 16.0% | 12.4% |
なお、昨年まで公表されていた各県別のデータは、平成30年分からは公表されていません。